Sterylizator pary w pionowym ciśnieniu mechanicznym ma bezpieczną ochronę wody, aby zapobiec działaniu, gdy brakuje wody. Woda jest kluczowym elementem sterylizacji pary, a prowadzenie sterylizatora bez wystarczającej wody może prowadzić do uszkodzenia lub awarii sprzętu. Podwójna skala wskazująca wskaźnik ciśnienia, pozwala to operatorom monitorować i kontrolować poziomy ciśnienia podczas procesu sterylizacji. Posiadanie dwóch skal może wskazywać na odczyty ciśnienia w różnych jednostkach dla wygody użytkownika. W pełni struktura stali nierdzewnej. Funkcje te wspólnie sugerują, że mechaniczny sterylizator pary pionowy jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności.
● Lampka wskaźnikowa wskazuje stan roboczy.
● Nadmierna temperatura i nadmierne przyciśnięcie urządzenia automatycznego ochrony.
● Wskaźnik ciśnienia podwójnej skali.
● Bezpieczna ochrona braku wody.
● Z poniższą strukturą wydechową, która jest wygodna do wyczerpania zimnego powietrza.
● Automatycznie wyłącz się, gdy sygnał dźwiękowy przypominający po sterylizacji.
● W pełni struktura stali nierdzewnej.
● Łatwy w obsłudze, bezpieczny i niezawodny.
● Z dwoma koszami sterylizacyjnymi ze stali nierdzewnej.
Dane modelu/techniczne | LS-35LJ | LS-50lJ | LS-75LJ | LS-100LJ | LS-120LJ | LS-150LJ | |
Objętość komory | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450 mm | Φ340 × 550 mm | Φ400 × 600 mm | Φ440 × 650 mm | Φ480 × 660 mm | Φ510 × 740 mm | ||
Presja robocza | 0,22 MPa | ||||||
Temperatura pracy | 134 ℃ | ||||||
Max. presja robocza | 0,23 MPA | ||||||
Średnia ciepła | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Zakres timera | 0-60min | ||||||
Zakres regulacji temperatury | 105-134 ℃ | ||||||
Moc | 2,5 kW/AC220V 50 Hz | 3KW/AC220V 50 Hz | 4,5 kW/AC220V 50 Hz | 6KW/AC220V 50 Hz | |||
Ogólny wymiar (MM) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Transport Dimensio (MM) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W | 61 kg/46 kg | 73 kg/56 kg | 87 kg/67 kg | 95 kg/73 kg | 116 kg/100 kg | 130 kg/111 kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20