
| | |
| Pompa próżniowa | Silnik | Czujnik temperatury |
| | |
| Zawór elektromagnesu | Filtr | Czujnik ciśnienia |
| MODEL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| Objętość 0chamber | 60l Φ396 × 490 mm | 80l Φ396 × 650 mm | 100L Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660 mm |
| Wysokość po wzniesieniu (MM) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Presja robocza | 0,22 MPa | |||
| Temperatura pracy | 134 ℃ | |||
| Średnia ciepła | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Zakres timera | 0 ~ 99 min | |||
| Zakres regulacji temperatury | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Moc | Generator parowy: 3kW Suchy koc: 2,4 kW/AC220V .50 Hz | Generator parowy: 3,6 kW Suchy koc: 2,4 kW/AC220V .50 Hz | ||
| Ogólny wymiar (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transport Wymiar (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23