| Dane modelu/techniczne | WS-150YDB | WS-200YDB | WS-280ydb |
| Objętość komory sterylizującej | 150L | 200l | 280L |
| Φ440 × 1000 mm | Φ515 × 1000 mm | Φ600 × 1000 mm | |
| Presja robocza | 0,22 MPa | ||
| Temperatura pracy | 134 ℃ | ||
| Zakres regulacji temperatury | 40-134 ℃ | ||
| Czas na sterylizację | 0-99min | ||
| Czas na suszenie | 0-99min | ||
| Średnia ciepła | ≤ ± 2 ℃ | ||
| Moc | 9 kW/380 V 50 Hz | 9 kW/380 V 50 Hz | 12KW/380V 50 Hz |
| Wymiar (mm) | 1400 × 650 × 1820 | 1400 × 750 × 1700 | 1520 × 910 × 1900 |
| Transport Wymiar (MM) | 1560 × 860 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1060 × 2050 |
| G.W/N.W | 430/340 kg | 436/350 kg | 570/462 kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23